Spesifikasi
Model motor | 40ST-IM00130 | 40ST-IM00330 |
Kuasa berkadar (Kw) | 0.05 | 0.1 |
Voltan berkadar (V) | 220 | 220 |
Arus berkadar (A) | 0.4 | 0.6 |
Kelajuan dinilai (rpm) | 3000 | 3000 |
Nilai tork (Nm) | 0.16 | 0.32 |
Tork puncak (Nm) | 0.32 | 0.64 |
Pemalar voltan (V/1000r/min) | 36.8 | 32.8 |
Pekali tork (Nm/A) | 0.4 | 0.53 |
Inersia pemutar(kg.m2) | 0.025×10-4 | 0.051×10-4 |
Rintangan garis-garis(Ω) | 108 | 34 |
Kearuhan garisan (mH) | 108 | 40 |
Pemalar masa elektrik (ms) | 1.0 | 1.18 |
Berat (kg) | 0.32 | 0.47 |
Nombor talian pengekod(PPR) | 2500ppr(5000ppr/17bit/23bit pilihan) | |
Kelas penebat | Kelas F | |
Kelas keselamatan | IP65 | |
Persekitaran | Suhu:-20~+40 Kelembapan:<90%(keadaan tidak pemeluwapan) |
Catatan:Jika keperluan khas lain diperlukan, sila hubungi jabatan teknikal kami.
Tenaga Ketepatan Kuasa yang kuat
Dimensi Pemasangan: unit=mm
Model | 40ST-IM00130 | 40ST-IM00330 |
Tanpa saiz brek (L) | 75 | 90 |
Dengan saiz brek (L) | 109 | 124 |
Di atas adalah dimensi pemasangan standard, ia boleh diubah mengikut keperluan pelanggan.